Precedenti CEDU
Procedimenti documentati in HUDOC in cui l’Avv. Savoca risulta rappresentante dei ricorrenti
Questa pagina raccoglie una selezione di procedimenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo nei quali l’Avv. Alessandro Savoca risulta rappresentante di ricorrenti individuali o di gruppi di ricorrenti. Per ciascun precedente sono indicati il tipo di provvedimento, le posizioni assistite, la materia trattata e la fonte ufficiale.
I dati hanno finalità informativa e documentale e sono verificabili nella banca dati pubblica HUDOC. Per termini, ricevibilità e procedura si rinvia alla guida Euroleg al ricorso CEDU contro l’Italia.
Ultimo aggiornamento: 4 luglio 2026. Questa pagina presenta una selezione documentata dei procedimenti verificati in HUDOC, non necessariamente un elenco esaustivo.
L’elenco distingue sentenze (judgments), decisioni (decisions), cancellazioni dal ruolo (struck out), dichiarazioni unilaterali del Governo e decisioni di irricevibilità. Tali esiti hanno natura processuale diversa e non sono equiparabili tra loro. La tabella ha finalità informativa e documentale: consente di verificare, tramite HUDOC, i procedimenti nei quali l’Avv. Alessandro Savoca risulta rappresentante dei ricorrenti o di gruppi di ricorrenti. I dati sono riportati secondo le informazioni disponibili nei documenti HUDOC e nelle relative appendici.
Tabella dei precedenti
| Caso | App. no. | Tipo | Data | Ric. | Materia | Esito tecnico | HUDOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cracò v. Italy Approfondimento Euroleg → | 30782/18 | Judgment | 13/06/2024 | 1 | Art. 8 CEDU – dati sanitari in decisione giudiziaria | Violazione art. 8 | ↗ HUDOC |
| D’Alba and Others v. Italy — gruppo Abbracciavento Approfondimento Euroleg → | 29864/23 | Dichiar. unilat. | 19/09/2024 | 52 | Art. 6 § 1 CEDU e art. 1 Prot. n. 1 – mancata o ritardata esecuzione | Dichiarazione unilaterale del Governo — cancellazione dal ruolo | ↗ HUDOC |
| Acanfora and Others v. Italy Approfondimento Euroleg → | 58976/17 | Regolam. amichevole | 17/05/2023 | 86* | Art. 6 § 1 CEDU e art. 1 Prot. n. 1 – mancata o ritardata esecuzione | Regolamento amichevole ex art. 39 CEDU — cancellazione dal ruolo | ↗ HUDOC |
| Porcelli et autres c. Italie Approfondimento Euroleg → | 3237/18; 13334/18; 23778/18; 28206/18; 37995/18 | Regolam. amichevole | 21/10/2021 | 209* | Legge Pinto – mancata o ritardata esecuzione di decisioni interne | Regolamento amichevole ex art. 39 CEDU — cancellazione dal ruolo | ↗ HUDOC |
| Caito and Others v. Italy | 30788/18; 30893/18; 31665/18 | Decisione | 21/05/2024 | 88 | Art. 6 § 1 CEDU e art. 1 Prot. n. 1 | Decisione di irricevibilità | ↗ HUDOC |
| Malizia and Others v. Italy Approfondimento Euroleg → | 27608/21 | Regolam. amichevole | 08/09/2022 | 1 | Art. 6 § 1 CEDU e art. 1 Prot. n. 1 – mancata esecuzione | Regolamento amichevole ex art. 39 CEDU — cancellazione dal ruolo | ↗ HUDOC |
| Torresi et autres c. Italie — Proserpina group | v. appendice HUDOC | Dichiar. unilat. | 24/11/2022 | 3 | Art. 6 § 1 CEDU e art. 1 Prot. n. 1 – mancata esecuzione | Dichiarazione unilaterale del Governo ex art. 37 § 1 (c) — cancellazione dal ruolo | ↗ HUDOC |
| Biagini et autres c. Italie Approfondimento Euroleg → | 13003/16; 17008/16; 22674/16 | Dichiar. unilat. | 14/02/2019 | 34 | Legge Pinto – mancata o ritardata esecuzione di decisioni interne | Parzialmente cancellata dal ruolo; parzialmente irricevibile | ↗ HUDOC |
La tabella non ha funzione promozionale o comparativa. Serve a rendere verificabile l’attività svolta dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, distinguendo i diversi esiti processuali e le diverse tipologie di provvedimento. Quando un procedimento riguarda una pluralità di ricorrenti, il numero indicato corrisponde alle posizioni risultanti dal documento o dall’appendice HUDOC esaminata.
* Per Acanfora and Others v. Italy il numero indicato si riferisce alle posizioni della domanda n. 58976/17 assistita dall’Avv. Savoca; il procedimento riunito comprende ulteriori ricorrenti assistiti da altri difensori. Per Porcelli et autres c. Italie il numero 209 corrisponde alla somma delle posizioni assistite nei cinque gruppi riuniti (25+57+110+3+14).
Valutazione preliminare del caso
Per verificare la ricevibilità di un potenziale ricorso CEDU è necessaria un’analisi della documentazione processuale. Contattaci per una valutazione preliminare.